FinnŒs, Bremnes, Hordaland, KLOK B 2, 1871-1881           Til forsiden
Kilde: Digitalarkivet, Skannede kirkeb¿ker                
                     
Registrert av: Litta Olsen                  
Bergen, November 2007                  
                     
Vigde         Sortert etter: Reg nr.    
                     
ID Brudgom fornavn Brudgom farsnavn Brudgom alder Brud fornavn Brud farsnavn Brud alder r Side Nr Lenke
1 Christian Eriksen 24 Britha Pedersdtr 17 1871 79 1 Kirkebok
2 Erik Monsen 34 Martha Marie Thomasdtr 20 1871 79 2 Kirkebok
3 John Pedersen 22 Sirine Johannesdtr 23 1871 79 3 Kirkebok
4 Rasmus Johan Rasmussen 24 Britha Olsdtr 21 1871 79 4 Kirkebok
5 Lars Endresen 20 Christina Larsdtr 20 1871 79 5 Kirkebok
6 Gunder Knudsen 20 Malene Olsdtr 20 1871 79 6 Kirkebok
7 Sjur Thomassen 38 Ingeborg Christine Hansdtr 23 1871 79 7 Kirkebok
8 Anders Ingebrigtsen 33 Larine Olsdtr 27 1871 79 8 Kirkebok
9 Ole Pedersen 65 Siri T¿rrisdtr 65 1871 79 9 Kirkebok
10 Anders Larsen 27 Birtha Johannesdtr 25 1871 79 10 Kirkebok
11 Lars Johnsen 48 Gurine Carine Andersdtr 46 1871 79 11 Kirkebok
12 Lars Christian Larsen 25 Barbro Gurine Olsdtr 25 1871 79 12 Kirkebok
13 Gunder Larsen 24 Anna Gurine Nilsdtr 25 1871 79 13 Kirkebok
14 Johannes Johannessen 24 Birtha Carina Davidsdtr 22 1871 79 14 Kirkebok
15 Ole Ingebrigtsen 21 Gjertrud Thorkildsdtr 22 1871 79 15 Kirkebok
16 Ingebrigt Olsen 66 Anna Margrethe Heljesdtr 66 1871 79 16 Kirkebok
17 Sjur Trulsen 26 Margrethe Gullevsdtr 32 1871 79 17 Kirkebok
18 Knud Knudsen 53 Anna Henriksdtr 48 1871 79 18 Kirkebok
19 Filippus Filippusen 23 Johanna Marie Olsdtr 26 1871 80 19 Kirkebok
20 Lars Eriksen 24 Haldriane Knudsdtr 24 1871 80 20 Kirkebok
21 ¯sten Andersen 26 Sofie J¿rgensdtr 25 1871 80 21 Kirkebok
22 Hans Gurinius Eriksen 29 Anna Christine Olsdtr 27 1871 80 22 Kirkebok
23 Johan Andreas Haagensen 32 Sara Pedersdtr 26 1871 80 23 Kirkebok
24 Nils Nilsen 61 Martha Larine Olsdtr 50 1871 80 24 Kirkebok
25 Ole Christen Endresen 50 Mari Hansdtr 37 1871 80 25 Kirkebok
26 Johan Johannessen 26 Guri Reinertsdtr 26 1872 80 1 Kirkebok
27 Baard Baardsen 30 Christi Baardsdtr 32 1872 80 2 Kirkebok
28 Ole Olsen 29 Britha Thomasdtr 30 1872 80 3 Kirkebok
29 Lars Rasmussen 25 Britha Andersdtr 29 1872 80 4 Kirkebok
30 Henrik Monsen 43 Britha Ingebrigtsdtr 36 1872 80 5 Kirkebok
31 Daniel Eriksen 53 Elisabeth Iversdtr 44 1872 80 6 Kirkebok
32 Jacob Niels Johnsen 34 Haldri Martine Monsdtr 20 1872 80 7 Kirkebok
33 Ole Torgersen 51 Hanne Sirine Pedersdtr 37 1872 80 8 Kirkebok
34 Gunder Larsen 28 Helga Nilsdtr 23 1872 81 9 Kirkebok
35 John Josefsen 23 Ranvei Aagothe Halvorsdtr 20 1872 81 10 Kirkebok
36 Hans ¯stensen 47 Malene Gurine Eriksdtr 34 1872 81 11 Kirkebok
37 Mathias Amundsen 40 Kari Marthine Olsdtr 51 1872 81 12 Kirkebok
38 Gunder Pedersen 42 Anna Knudsdtr 41 1872 81 13 Kirkebok
39 Otto Christian Foss Wennech 22 Helga Haldorsdtr 22 1872 81 14 Kirkebok
40 Ingemar Olsen 35 Martha Thorsdtr 34 1872 81 15 Kirkebok
41 Elias Olsen 25 Margrethe Olsdtr 27 1872 81 16 Kirkebok
42 Johan Haldorsen 25 Helga Margrethe Olsdtr 27 1872 81 17 Kirkebok
43 Reinert Reinertsen 24 Barbro S¿nneve Johannesdtr 23 1872 81 18 Kirkebok
44 Thomas Monsen 22 Magnhild Larsdtr 22 1872 81 19 Kirkebok
45 Salomon Johnsen 68 Britha Alfsdtr 40 1872 81 20 Kirkebok
46 Anders Davidsen 34 Mariane Larsdtr 21 1873 81 1 Kirkebok
47 Ole Olsen 63 Ragnelle Olsdtr 27 1873 81 2 Kirkebok
48 Lars Olsen 26 Sisselle Gurine Hansdtr 28 1873 82 3 Kirkebok
49 Knud A ?? Thorbj¿rnsen 25 Haldri Johannesdtr 24 1873 82 4 Kirkebok
50 Gunder Nielsen 27 Christiane Johannesdtr 28 1873 82 5 Kirkebok
51 Christian Olsen 31 Inga Christine Hansdtr 30 1873 82 6 Kirkebok
52 Johannes Johannessen 27 Mari Christine Olsdtr 26 1873 82 7 Kirkebok
53 Rasmus Endresen 26 Mangelle Jensine Johannesdtr 23 1873 82 8 Kirkebok
54 Hans Knudsen 28 Mari Larsdtr 26 1873 82 9 Kirkebok
55 Hans Johan Nielsen 23 Martha Carine Jacobsdtr 24 1873 82 10 Kirkebok
56 Hans Simonsen 22 Johanna Marie Hansdtr 23 1873 82 11 Kirkebok
57 Christoffer Larsen 61 Martha Rasmusdtr 46 1873 82 12 Kirkebok
58 Salomon Salomonsen 24 Anna Larsdtr 21 1873 82 13 Kirkebok
59 Salomon Larsen 30 Guro Hansdtr 35 1873 82 14 Kirkebok
60 Haldor Pedersen 24 Johanne Mathilde Natland 21 1873 82 15 Kirkebok
61 Jacob Nielsen 26 Ane Gjette Helene Ingebrigtsdtr 22 1873 82 16 Kirkebok
62 Lars Hansen 27 Eli Sirine Christensdtr 22 1873 82 17 Kirkebok
63 Raadmand Olsen 54 S¿nneve Trulsdtr 36 1874 82 1 Kirkebok
64 Peder Christoffer Jacobsen 26 Bolette Abigael Larsdtr 20 1874 83 2 Kirkebok
65 Endre Olai Pedersen 24 Guro Johannesdtr 26 1874 83 3 Kirkebok
66 Johan Torgersen 32 Ragnelle Nielsdtr 30 1874 83 4 Kirkebok
67 Thor Andersen 22 Anna Carine Thorsdtr 26 1874 83 5 Kirkebok
68 John Clementsen 31 Sara Johnsdtr 34 1874 83 6 Kirkebok
69 Knud Ingebrigtsen 27 Inga Margrethe Olsdtr 24 1874 83 7 Kirkebok
70 Niels Nielsen 20 Johanna Johnsdtr 20 1874 83 8 Kirkebok
71 Ingebrigt Thomassen 63 Helga Rasmusdtr 50 1874 83 9 Kirkebok
72 Ole Johan Kolbensen 25 Jakobie Knudsdtr 24 1874 83 10 Kirkebok
73 Niels Salomonsen 25 Anna Pedersdtr 28 1874 83 11 Kirkebok
74 Ole Olsen 25 Inger Olsdtr 25 1874 83 12 Kirkebok
75 Niels Olsen 25 Mari Nielsdtr 25 1874 83 13 Kirkebok
76 Niels Nielsen 29 Siri Olsdtr 26 1874 83 14 Kirkebok
77 John Monsen 37 Aagothe Christoffersdtr 34 1874 83 15 Kirkebok
78 Lars Jacobsen 25 Marie Hanseline Hansdtr 29 1874 83 16 Kirkebok
79 J¿rgen Tr¿iel 28 Marie Christine Larsdtr 23 1874 83 17 Kirkebok
80 Knud Knudsen 18 Christine Marie Jonasdtr 20 1875 84 1 Kirkebok
81 S¾bj¿rn Hansen 24 Larine J¿rgensdtr 24 1875 84 2 Kirkebok
82 Lars Larsen 25 Birtha Marie Olsdtr 31 1875 84 3 Kirkebok
83 Peder Iversen 30 Martha Rasmusdtr 23 1875 84 4 Kirkebok
84 Elias Olsen 22 Anna Gurine Mikkelsdtr 23 1875 84 5 Kirkebok
85 S¿ren Madsen 34 Br¿nhilde Larsdtr 21 1875 84 6 Kirkebok
86 Anders Johnsen 33 Siri Mikkelsdtr 26 1875 84 7 Kirkebok
87 John Mathias Olsen 23 Sisselle Maria Larsdtr 23 1875 84 8 Kirkebok
88 Thomas Madsen 38 Thomine Olsdtr 25 1875 84 9 Kirkebok
89 Anders Thorbj¿rnsen 26 Anna Randine Tr¿iel 28 1875 84 10 Kirkebok
90 Erik Johannessen 30 Johanna Johnsdtr 26 1875 84 11 Kirkebok
91 Hans Ingebrigtsen 28 Gurine Olsdtr 28 1875 84 12 Kirkebok
92 Peder Pettersen 24 Ingeborg Catharine Knudsdtr 29 1875 84 13 Kirkebok
93 Ole Johnsen 27 Lovise Johnsdtr 19 1875 84 14 Kirkebok
94 Gabriel Christensen 53 Martha Olsdtr 56 1875 84 15 Kirkebok
95 Peder Johan Olsen 25 Helga Christensdtr 24 1875 84 16 Kirkebok
96 Peder Johan Eriksen 31 Ingeborg Andersdtr 25 1875 84 17 Kirkebok
97 Lars Larsen 28 Ragnelle Marie Johannesdtr 25 1875 84 18 Kirkebok
98 Thorbj¿rn Rasmussen 50 Petrikka Mikkelsdtr 41 1875 85 19 Kirkebok
99 Christian Samsonsen 26 Line Larsdtr 29 1875 85 20 Kirkebok
100 Filippus Knudsen 28 Margrethe Karine Olsdtr 32 1875 85 21 Kirkebok
101 ¯rjan Haagensen 27 Anna Johannesdtr 29 1875 85 22 Kirkebok
102 Lars Steffensen 27 Gjertrud Carine Nielsdtr 29 1875 85 23 Kirkebok
103 Bernt Herman Larsen 27 Britha Iversdtr 24 1875 85 24 Kirkebok
104 Jens Danielsen 26 Anna Elisabeth Johnsdtr 22 1875 85 25 Kirkebok
105 Abraham Larsen 42 Anna Gurine Larsdtr 37 1875 85 26 Kirkebok
106 Albert Edvard Bakstr¿m 34 Br¿nhilde Johnsdtr 26 1875 85 27 Kirkebok
107 Ole Olsen 20 Anna Ragnelle Hansdtr 25 1875 85 28 Kirkebok
108 Lars Larsen 22 Birthe Johanne Eriksdtr 19 1875 85 29 Kirkebok
109 Salomon Thorbj¿rnsen 23 Beathe Knudsdtr 25 1875 85 30 Kirkebok
110 St¿rk Nielsen 46 Helga Petrikke Olsdtr 30 1875 85 31 Kirkebok
111 Salomon Thorsen 30 Martha Thorbj¿rnsdtr 24 1875 85 32 Kirkebok
112 Ingemar Olsen 37 Barbro Olsdtr 26 1875 85 33 Kirkebok
113 Otte Johnsen 29 Pernille Olsdtr 22 1875 85 34 Kirkebok
114 Knud Nielsen 32 Anna Margrethe Gullevsdtr 26 1875 86 35 Kirkebok
115 Ananias Hansen 26 Malene Jacobsdtr 24 1876 86 1 Kirkebok
116 Magnus Throndsen 22 Martha Johannesdtr 28 1876 86 2 Kirkebok
117 Mons Olaus Olsen 28 Anna Catharine Knudsdtr 24 1876 86 3 Kirkebok
118 Hans Filippusen 25 Haldriane Olsdtr 19 1876 86 4 Kirkebok
119 Jonas Olsen 25 Ingeborg Amundsdtr 25 1876 86 5 Kirkebok
120 Christen Nielsen 42 Anna Catharine Olsdtr 32 1876 86 6 Kirkebok
121 Abraham Abrahamsen 43 Anna Sirine Olsdtr 26 1876 86 7 Kirkebok
122 Samson Larsen 25 Ingeborg Sirine Jensdtr 27 1876 86 8 Kirkebok
123 Hans Andersen 28 Ingeborg Sirine Simonsdtr 27 1876 86 9 Kirkebok
124 Christian Olsen 27 Margrethe Steffensdtr 25 1876 86 10 Kirkebok
125 Niels Johannessen 25 Mariane Hermansdtr 24 1876 86 11 Kirkebok
126 Christen Andersen 30 Anna Aarstensdtr 24 1876 86 12 Kirkebok
127 Ole Pedersen 55 Mari Thorsdtr 57 1876 86 13 Kirkebok
128 Anders Heljesen 26 Anna Gundersdtr 29 1876 87 14 Kirkebok
129 Niels Nielsen 25 Birthe Christine Kolbensdtr 22 1876 87 15 Kirkebok
130 Niels Simonsen 23 Inger Agnethe Olsdtr 21 1876 87 16 Kirkebok
131 Knud Olai Olsen 26 Anna Gullefsdtr 28 1876 87 17 Kirkebok
132 Niels Olsen 71 Helga Nilsdtr 51 1876 87 18 Kirkebok
133 Ole Andreas Andersen 22 Gunhild Jacobsdtr 29 1876 87 19 Kirkebok
134 Lars Hansen 69 Alits Endresdtr 58 1876 87 20 Kirkebok
135 Ole Endresen 59 Mari Eriksdtr 46 1876 87 21 Kirkebok
136 Thorbj¿rn Endresen 57 Elisabeth Marie Thorbj¿rnsdtr 53 1876 87 22 Kirkebok
137 Endre Olsen 24 Lisbeth Olsdtr 24 1877 87 1 Kirkebok
138 Rasmus Rasmussen 26 Haldriane Sjursdtr 24 1877 87 2 Kirkebok
139 Ole Knudsen 34 ?? T¿rrisdtr 48 1877 87 3 Kirkebok
140 John Gundersen 24 Haldri Mikkelsdtr 21 1877 87 4 Kirkebok
141 Niels Jacobsen 32 Christine Larsdtr 22 1877 87 5 Kirkebok
142 St¿rk St¿rksen 26 Udna Malene Axelsdtr 34 1877 87 6 Kirkebok
143 Knud Andersen 36 Christiane Olsdtr 23 1877 88 7 Kirkebok
144 Peder Pedersen 26 Britha Larsdtr 26 1877 88 8 Kirkebok
145 Niels Nielsen 28 Anna Haldorsdtr 26 1877 88 9 Kirkebok
146 Hans Hansen 24 Oline Carine Thorkildsdtr 28 1877 88 10 Kirkebok
147 Ole Eriksen 48 Ragnelle Carine Mathiasdtr 27 1877 88 11 Kirkebok
148 Johannes Mathiasen 38 Sisselle Knudsdtr 34 1877 88 12 Kirkebok
149 Lars Gundersen 27 Elen J¿rgensdtr 19 1877 88 13 Kirkebok
150 Henrik Olsen !! Anna Christine Andersdtr !! 1877 88 14 Kirkebok
151 Ole Johan Salomonsen 20 Christiana Salomonsdtr 22 1877 88 15 Kirkebok
152 Johannes J¿rgensen !! Gjoa Oline Olsdtr !! 1877 88 16 Kirkebok
153 Ole Andreas Olsen !! M¾the Gurine Torgersdtr 21 1877 88 17 Kirkebok
154 Ole Aarstensen !! Birthe Christine Olsdtr 23 1877 88 18 Kirkebok
155 Truls Hansen !! Britha Christensdtr !! 1877 88 19 Kirkebok
156 Ole Olsen 69 Martha Knudsdtr 57 1878 89 1 Kirkebok
157 Lars Larsen 28 Brynhilda Elisabet Christensdtr 26 1878 89 2 Kirkebok
158 Filippus Filippusen 66 Margretha Jakobsdtr 64 1878 89 3 Kirkebok
159 Kolbein Johnsen 33 Berta Hansina Johnsdtr 26 1878 89 4 Kirkebok
160 Steffen Bottolfsen 25 Johanna Karina Amundsdtr 25 1878 89 5 Kirkebok
161 Mads Alfsen 27 Olrikke Gudmundsdtr 22 1878 89 6 Kirkebok
162 Ole Andreas Alfsen 35 Dortha Aaselina Nilsdtr 30 1878 89 7 Kirkebok
163 Gunder Nilsen 29 Agathe Nilsdtr 42 1878 89 8 Kirkebok
164 Johannes Haldorsen 25 Guriana Magretha Larsdtr 24 1878 89 9 Kirkebok
165 Peder Olai Larsen 24 Helga Pedersdtr 25 1878 89 10 Kirkebok
166 Peder Endresen 25 Pernille Serine Andersdtr 29 1878 89 11 Kirkebok
167 S¿ren Johannessen 26 Anna Steffensdtr 25 1878 90 12 Kirkebok
168 Endre Olsen 25 Haldri Maria Pedersdtr 22 1878 90 13 Kirkebok
169 Halvor Halvorsen 21 Ingeborg Johanna Filippusdtr 21 1878 90 14 Kirkebok
170 Lars Larsen 29 Kari Martina Larsdtr 30 1878 90 15 Kirkebok
171 Halvor Aarsteinsen 59 Inger Olsdtr 53 1878 90 16 Kirkebok
172 Johannes Larsen 24 Kathrina Olina Olsdtr 33 1878 90 17 Kirkebok
173 Hans Gundersen 23 Anna Thomina Knudsdtr 22 1878 90 18 Kirkebok
174 Ole Olsen 33 Berta Olina Kolbeinsdtr 32 1878 90 19 Kirkebok
175 Gunder Pedersen 48 Kristi Eriksdtr 35 1878 90 20 Kirkebok
176 Ole Larsen 22 Anna Hansdtr 29 1878 90 21 Kirkebok
177 Ole Halvorsen 24 Lydia Henrikka Tr¿iel 24 1878 90 22 Kirkebok
178 Johan Johannessen 31 Olina Larsdtr 36 1879 91 1 Kirkebok
179 Nils Olai Thorbj¿rnsen 20 Mari Johnsdtr 27 1879 91 2 Kirkebok
180 Helge Monsen 21 Anna Johanna Gundersdtr 35 1879 91 3 Kirkebok
181 Gunder Olsen 29 Martha Steffensdtr 27 1879 91 4 Kirkebok
182 Nils Madsen 24 Martha Haakonsdtr 25 1879 91 5 Kirkebok
183 Hans Thonsen 22 Maren Malena Larsdtr 26 1879 91 6 Kirkebok
184 Helge Torkildsen 29 Ingeborg Knudsdtr 27 1879 91 7 Kirkebok
185 Salomon Nilsen 54 Helga Johannesdtr 42 1879 91 8 Kirkebok
186 Erik (se nr. 16) Larsen 71 Helga Aadnesdtr 53 1879 91 9 Kirkebok
187 Guttorm Johnsen 30 Maria Johannesdtr 22 1879 91 10 Kirkebok
188 Gunder Olsen 29 Martha Steffensdtr 27 1879 91 11 Kirkebok
189 Nils Nilsen 24 Martha Haakonsdtr 25 1879 92 12 Kirkebok
190 Hans Throndsen 22 Maren Malene Larsdtr 27 1879 92 13 Kirkebok
191 Helge Torkelsen 29 Ingeborg Knudsdtr 27 1879 92 14 Kirkebok
192 Salomon Nilsen 54 Helga Johannesdtr 42 1879 92 15 Kirkebok
193 Erik Larsen 71 Helga Aadnesdtr 53 1879 92 16 Kirkebok
194 Ole Johnsen 46 Hanselina Hansdtr 31 1879 92 17 Kirkebok
195 Hans Olai Knudsen 29 Katherina Olina Olsdtr 30 1879 92 18 Kirkebok
196 Nils Gottschalksen 50 Hanselina Olsdtr 35 1879 92 19 Kirkebok
197 Filippus Eriksen 29 Anna Sammine Olsdtr 26 1879 92 20 Kirkebok
198 Sivert Olsen 31 Martha Kristoffersdtr 36 1879 92 21 Kirkebok
199 Endre Endresen 23 Sofia Rasmusdtr 25 1879 92 22 Kirkebok
200 Johannes St¿rksen 23 Martha Olsdtr 23 1880 93 1 Kirkebok
201 Daniel Johannessen 26 Martha Krist. Helene Jakobsdtr 23 1880 93 2 Kirkebok
202 Helge Gundersen 30 Sofia Magrethe Larsdtr 24 1880 93 3 Kirkebok
203 Gudmund Olsen 31 Larina Larsdtr 24 1880 93 4 Kirkebok
204 Hans Andersen 32 Elen Kristine Tr¿iel 22 1880 93 5 Kirkebok
205 Kristen Aarsteinsen 32 Jensina Nilsdtr 25 1880 93 6 Kirkebok
206 Erik Hansen 27 Ranveg Kristine Kj¿lfsdtr 21 1880 93 7 Kirkebok
207 Gudmund Nilsen 27 Kari Olsdtr 28 1880 93 8 Kirkebok
208 Hans Pihl Nilsen 48 Secilia Samuelsdtr 42 1880 93 9 Kirkebok
209 Ole Olsen 53 Anna Magretha Johnsdtr 60 1880 93 10 Kirkebok
210 Sjur Larsen 23 Martha Elisabeth Olsdtr 21 1880 93 11 Kirkebok
211 Peder Johannessen 37 Anna Gurina Hansdtr 30 1880 94 12 Kirkebok
212 Ole Kristen Endresen 60 Kari Endresdtr 64 1880 94 13 Kirkebok
213 St¿rk Olsen 40 Haldri Christine Andersdtr 27 1880 94 14 Kirkebok
214 Hans Andreas Thomassen 27 Mathilda Olsdtr 22 1880 94 15 Kirkebok
215 Knut Rasmussen 42 Ragnhille Olsdtr 33 1880 94 16 Kirkebok
216 Peder Olai Pedersen 23 Herborg Bertine Knudsdtr 20 1881 94 1 Kirkebok
217 Hans Knud Johannessen !! Sofia T¿rrisdtr 29 1881 94 2 Kirkebok
218 Halvor Larsen 25 Guriane Axelsdtr 24 1881 94 3 Kirkebok
219 Hans Steffensen 29 Larina Rasmusdtr 25 1881 94 4 Kirkebok
220 Gunder Rasmussen 24 Sunnive Gurine Jakobsdtr 23 1881 95 5 Kirkebok
221 John Endresen !! Sigrid Nilsdtr 31 1881 95 6 Kirkebok
222 Knut Olai Olsen 30 Barbra Samsonsdtr 34 1881 95 7 Kirkebok
223 Jakob Jakobsen 25 Gunhild Johnsdtr 44 1881 95 8 Kirkebok