FinnŒs, Bremnes, Hordaland, KLOK B 2, 1871-1881       Til forsiden  
Kilde: Digitalarkivet, Skannede kirkeb¿ker            
Registrert av: Litta Olsen              
Bergen, oktober 2007              
                 
DP       Sortert etter: Barnets navn    
                 
ID Barnets navn Fornavn far Etternavn far Bosted rstall Side Nr. Link
421 Aagothe Elisabeth Thorbj¿rn Olai Henriksen Gj¿s¾ter 1876 19 48 Kirkebok
326 Aarsteen Olai Hans Aarstensen Tverborgvig 1875 15 13 Kirkebok
564 Aarstein Andreas Ole Aarsteinsen Gilje 1878 27 16 Kirkebok
35 Aarsten (Tvill.) Hans Aarstensen Tverborgvig 1871 2 35 Kirkebok
43 Aarsten Hans Aarstensen - 1871 3 43 Kirkebok
298 Abel Haagen Hansen Thormods¾ter 1874 14 68 Kirkebok
89 Abel Martine Amund Aadnesen M¾land 1872 5 5 Kirkebok
561 Abigail Maria Ole Simonsen Steensb¿ 1878 27 13 Kirkebok
525 Abraham Abraham Abrahamsen S¾veruds¿ 1877 24 69 Kirkebok
289 Adolf Olai Jacob Nielsen N¿kling 1874 13 59 Kirkebok
864 Agate ¯rjan Eriksen Klubben 1881 47 67 Kirkebok
677 Agete Gurine S¾bj¿rn Hansen Kronen¾s 1879 35 45 Kirkebok
607 Agnete Maria Ole Olsen Vorn¾s 1878 30 59 Kirkebok
462 Agnethe Stener Heljesen Steensvaag 1877 21 6 Kirkebok
495 Albertine Malene Rasmus Rasmussen Habbestad 1877 23 39 Kirkebok
597 Alf Olaf Elias Olsen Hollund 1878 30 49 Kirkebok
227 Alide Peder Hansen Stautland 1873 11 72 Kirkebok
520 Ana Katrin Erik Halvorsen Tverborgvig 1877 24 64 Kirkebok
117 Anders Ole Olsen Hisken 1872 6 33 Kirkebok
588 Anders Peder Johan Eriksen M¾kebakken 1878 29 40 Kirkebok
165 Anders Rasmus Gundersen Sortland 1873 8 10 Kirkebok
105 Anders ¯sten Andersen Myren 1872 5 21 Kirkebok
455 Anders (tvill.) Hans Andersen Urang 1876 21 82 Kirkebok
26 Anders Hendrik Mads Rognalsen Stavang 1871 2 26 Kirkebok
329 Anders Johan Nils Olsen Rolfsn¾s 1875 15 16 Kirkebok
286 Anders Martin Thor Andersen Habbestad 1874 13 56 Kirkebok
229 Anders Olai Ole ¯rjansen Skindhuen¾s 1873 11 74 Kirkebok
161 Andrea Iver Rasmussen Gilje 1873 8 6 Kirkebok
312 Andreas Godskalk Mikkelsen S¾reide 1874 14 82 Kirkebok
509 Andreas Salomon Larsen Vaage 1877 23 53 Kirkebok
667 Andreas ¯sten Andersen Rolfsn¾s 1879 35 35 Kirkebok
571 Andreas Gustav Lars Hansen Vaage 1878 28 23 Kirkebok
362 Andreas Johan Knud Annas Thomassen ¯vre N¾sse 1875 16 49 Kirkebok
672 Andreas Johan Thor Olsen Uren 1879 35 40 Kirkebok
437 Andreas Martin Rasmus Gundersen Sortland 1876 20 64 Kirkebok
287 Andreas M¿rkman Lars Kristian Larsen Meling 1874 13 57 Kirkebok
643 Andrina Kristina Jakob Jakobsen Selle 1879 33 11 Kirkebok
490 Ane Gurine Christen Johan Endresen Hollund 1877 23 34 Kirkebok
1 Ane Lovise Samson Aadnesen Risvig 1871 1 1 Kirkebok
153 Anna Hans Kristian Olsen S¿nstab¿ 1872 7 69 Kirkebok
198 Anna Knud Larsen Sortland 1873 9 43 Kirkebok
684 Anna Kristian Samsonsen Gj¿s¾ter 1879 36 52 Kirkebok
66 Anna Nils Knudsen Gilje 1871 4 65 Kirkebok
203 Anna Paul Samsonsen M¾kebakken 1873 10 48 Kirkebok
729 Anna (tvill.) Paul Johannessen N¿kling 1880 39 24 Kirkebok
174 Anna Ole Johnsen Habbestad 1873 8 19 Kirkebok
501 Anna ¯rjan Haagensen S¾rsten 1877 23 45 Kirkebok
558 Anna Alisa Lars Jakobsen Braaten¾s 1878 27 10 Kirkebok
622 Anna Bertine Ole Johnsen Habbestad 1878 32 74 Kirkebok
151 Anna Carine Stener Johannessen N¿kling 1872 7 67 Kirkebok
247 Anna Carine ¯sten Ingebrigtsen Mehus 1874 12 17 Kirkebok
290 Anna Catharine Nils Olsen M¾land 1874 13 60 Kirkebok
507 Anna Christine Salomon Salomonsen Staveland 1877 23 51 Kirkebok
870 Anna Elisabet Endre Olai Olsen ¯revik 1881 47 73 Kirkebok
642 Anna Elisabeth Hans Gundersen S¾verud 1879 33 10 Kirkebok
97 Anna Elisabeth John Johnsen Gaaseland 1872 5 13 Kirkebok
436 Anna Elisabeth Lars Endresen Gaaseland 1876 20 63 Kirkebok
212 Anna Elisabeth ¯sten Gundersen M¾land 1873 10 57 Kirkebok
671 Anna Elisabeth John Johnsen Gaaseland 1879 35 39 Kirkebok
27 Anna Gjerthine J¿rgen Sjursen Hollund 1871 2 27 Kirkebok
669 Anna Gurina Gullef Gullefsen Robberstadn¾s 1879 35 37 Kirkebok
386 Anna Gurine Ole Olsen Vorn¾s 1876 18 13 Kirkebok
390 Anna Gurine Rasmus Larsen Northun 1876 18 17 Kirkebok
596 Anna Helena Nils Salomonsen M¾kebakken 1878 30 48 Kirkebok
703 Anna Helena Nils Salomonsen M¾kebakken 1879 37 71 Kirkebok
141 Anna Helene Hans Johannessen Robberstad 1872 7 57 Kirkebok
332 Anna Helene Hans Johannessen Steensb¿ 1875 15 19 Kirkebok
7 Anna Jakobi Lars Olsen Robberstad 1871 1 7 Kirkebok
555 Anna Johanna Ananias Hansen Hollund 1878 27 7 Kirkebok
580 Anna Johanna Jan Larsen M¾kebakken 1878 28 32 Kirkebok
851 Anna Johanna John Johnsen Gaaseland 1881 46 54 Kirkebok
355 Anna Josefine Abraham Larsen Stautland 1875 16 42 Kirkebok
206 Anna Karine Gunder Larsen Indv¾r 1873 10 51 Kirkebok
556 Anna Kathrina Knud Knudsen Halderager 1878 27 8 Kirkebok
664 Anna Kathrina Ole Martin Olsen S¿ndre Selle 1879 34 32 Kirkebok
821 Anna Kristina Knud Nilsen Rolfsn¾s 1881 44 24 Kirkebok
831 Anna Lovisa Lars Larsen Staveland 1881 45 34 Kirkebok
673 Anna Lovisa Peder Pedersen Eritsland 1879 35 41 Kirkebok
611 Anna Malena Knud Ingebrigtsen Robberstad 1878 31 63 Kirkebok
862 Anna Malena Lars Larsen S¾verud 1881 47 65 Kirkebok
854 Anna Malena Peder Olai Larsen Staveland 1881 46 57 Kirkebok
773 Anna Malina Mads Alfsen Vaage 1880 41 77 Kirkebok
645 Anna Malina Nils Olsen Rolfsn¾s 1879 33 13 Kirkebok
544 Anna Margretha Jens Jensen N¾sset 1877 26 88 Kirkebok
426 Anna Margrethe St¿rk Nilsen Br¾kke 1876 19 53 Kirkebok
662 Anna Maria Johannes ¯stensen Meling 1879 34 30 Kirkebok
394 Anna Marie Anders Ingebrigtsen S¿nstab¿vaag 1876 18 21 Kirkebok
25 Anna Marie Kristian Eriksen M¾kebakken 1871 2 25 Kirkebok
489 Anna Marie Lars Hansen Vaage 1877 22 33 Kirkebok
713 Anna Martina Hans Johannessen Br¾kke 1880 38 8 Kirkebok
164 Anna Martine Hans Johannessen Br¾kke 1873 8 9 Kirkebok
238 Anna Martine Ole Olsen Northun 1874 11 8 Kirkebok
762 Anna Olrikke Gunder Olsen M¾land 1880 41 66 Kirkebok
446 Anna Pernille J¿rgen Tr¿iel Hisken 1876 20 73 Kirkebok
551 Anna Ragnhilde Lars Rasmussen Nordre Selle 1878 26 2 Kirkebok
659 Anna Serina Henrik Monsen Skaalevig 1879 34 27 Kirkebok
586 Anna Serina Kristian Samsonsen Gj¿s¾ter 1878 29 38 Kirkebok
641 Anna Serina Ole Ingebrigtsen Helgeplads 1879 33 9 Kirkebok
484 Anna Theodore Jens T¿rrisen Gr¿tle 1877 22 28 Kirkebok
736 Anna Thomina Lars Xiansen ?? M¾kebakken 1880 39 31 Kirkebok
82 Anne Marie Elias Steffensen Hesten¾s 1871 4 81 Kirkebok
16 Anne Marie Fredrik Kristiansen Kuleseid 1871 1 16 Kirkebok
620 Anthon Conrad Tosten Knudsen Alfsvaag 1878 31 72 Kirkebok
398 Anthon Johan Jakob Johnsen Alfsvaag 1876 18 25 Kirkebok
343 Anthon Olai Christian Olsen N¿kling 1875 16 30 Kirkebok
363 Anthon Severin Samuel Sjursen Fylkesn¾s 1875 17 50 Kirkebok
820 Anton Martin Jakob Johnsen Alfsvaag 1881 44 23 Kirkebok
13 Aselina Hans Pedersen Kulleseid 1871 1 13 Kirkebok
2 Barbra Haldriane Ole ¯rjansen Skindhuen¾s 1871 1 2 Kirkebok
84 Barbro Gunder Nilsen M¾kebakken 1871 4 84 Kirkebok
104 Barbro Martine Lars Larsen Staveland 1872 5 20 Kirkebok
17 Barbru Serine Gunder Kj¿lfsen Gaaseland 1871 1 17 Kirkebok
189 Beata Gurine Jens Salomonsen Sortland 1873 9 34 Kirkebok
196 Beatha Gunder Salomonsen S¾rsten 1873 9 41 Kirkebok
718 Berent Asser Svendsen ¯klandsvaag 1880 38 13 Kirkebok
776 Berent Andreas Peder Johan Eriksen M¾kebakken 1880 41 80 Kirkebok
539 Berent Johan John Larsen Nordre Selle 1877 25 83 Kirkebok
793 Berent Johan ¯rjan Haagensen S¾rsten 1880 42 97 Kirkebok
722 Berent Johan Vadbek ¯sten Gundersen M¾land 1880 38 17 Kirkebok
9 Berent Olai Asbj¿rn Olsen Hollund 1871 1 9 Kirkebok
730 Berent Olai Ole Johnsen Habbestad 1880 39 25 Kirkebok
816 Bergitte Mons Thomassen ¯vre N¾sse 1881 44 19 Kirkebok
577 Berner Magnus Hans Kristian Larsen Fylkesn¾s 1878 28 29 Kirkebok
311 Berner Martin Halvor Gullevsen M¾land 1874 14 81 Kirkebok
710 Bernt Absalon Gundersen S¾tre 1880 38 5 Kirkebok
458 Bernt Amund Aadnesen M¾land 1877 21 2 Kirkebok
225 Bernt Jakob T¿rrisen Gilje 1873 11 70 Kirkebok
680 Bernt Jakob T¿rrisen Gilje 1879 36 48 Kirkebok
253 Bernt Asser Svendsen S¾veruds¿ 1874 12 23 Kirkebok
208 Bernt Edvard Paul Baardsen Gjeitung 1873 10 53 Kirkebok
721 Bernt Edvard Peter Eriksen M¾kebakken 1880 38 16 Kirkebok
651 Bernt Herman Lars Endresen Gaaseland 1879 34 19 Kirkebok
492 Bernt Johan Jakob Johnsen Alfsvaag 1877 23 36 Kirkebok
589 Bernt Johan Knud Annas Thorbj¿rnsen Nordre N¾sse 1878 29 41 Kirkebok
869 Bernt Magnus Hans Kristian Larsen Fylkesn¾s 1881 47 72 Kirkebok
296 Bernt Magnus Ole Monsen Klubben 1874 14 66 Kirkebok
619 Bernt Martin Lars Larsen S¾verud 1878 31 71 Kirkebok
186 Bernt Martin Ole Endresen L¿rhammer 1873 9 31 Kirkebok
810 Bernt Martin Peder Endresen Sj¿vold 1881 44 13 Kirkebok
473 Bernt Mikal Bent Endresen ¯kland 1877 22 17 Kirkebok
676 Bernt Olai Endre Olai Olsen ¯revik 1879 35 44 Kirkebok
4 Bernt Olai Ole Josefsen Hollund 1871 1 4 Kirkebok
284 Bernt Severin Bent Kristensen Nedre N¾sse 1874 13 54 Kirkebok
192 Berntine Sesselia Nils Olai Nielsen Kulleseid 1873 9 37 Kirkebok
547 Berta Anders Johnsen Thormods¾ter 1877 26 91 Kirkebok
552 Berta Elisabeth Kristen Nilsen Fylkesn¾s 1878 26 3 Kirkebok
696 Berta Elisabeth Lars Nilsen Steensb¿ 1879 37 64 Kirkebok
819 Berta Hansina Erik Hansen Aanden¾s 1881 44 22 Kirkebok
840 Berta Helena Steffen Bottolfsen Klubben 1881 45 43 Kirkebok
675 Berta J¿rgina Nils Olai Thorbj¿rnsen Vaage 1879 35 43 Kirkebok
839 Berta Kristina Kristian Eriksen M¾kebakken 1881 45 42 Kirkebok
741 Berta Margrethe Hans Olai Knudsen Uren 1880 39 36 Kirkebok
872 Berta Maria Hans Knut Johannessen S¿re N¾sse 1881 47 75 Kirkebok
681 Berta Olava (tvill.) Ole M. Olsen N¿kling 1879 36 49 Kirkebok
833 Berte Dorthea Peder Kristoffer Jakobsen Stangervaag 1881 45 36 Kirkebok
127 Bertel Andreas Knud Nilsen Rolfsn¾s 1872 6 43 Kirkebok
479 Bertel Olai Samson Aadnesen Risvig 1877 22 23 Kirkebok
245 Bertha Larine ?? Ole Josefsen Hollund 1874 12 15 Kirkebok
417 Berthe Andrine Knud A. Thorbj¿rnsen Steensb¿ 1876 19 44 Kirkebok
160 Birtha Carine Nils Nilsen Gaaseland 1873 8 5 Kirkebok
32 Birtha Elisabeth Aslak Hansen S¿ndre Selle 1871 2 32 Kirkebok
78 Birtha helene John Larsen Nordre Selle 1871 4 77 Kirkebok
159 Birtha Martine Asbj¿rn Olsen Hollund 1873 8 4 Kirkebok
457 Birtha Martine Ole Endresen Meling 1877 21 1 Kirkebok
309 Birtha Sirine Kj¿lf Kj¿lfsen Br¾kke 1874 14 79 Kirkebok
147 Birthe Agnethe Mads Aadnesen S¾tre 1872 7 63 Kirkebok
61 Birthe Carine Nils Nilsen Gaaseland 1871 3 60 Kirkebok
415 Birthe Gurine Gunder Kj¿lfsen Korsn¾s 1876 19 42 Kirkebok
505 Birthe Gurine Nils Nilsen Gaaseland 1877 23 49 Kirkebok
74 Birthe Gurine Thomas Olsen Nedre N¾sse 1871 4 73 Kirkebok
22 Birthe Kristine Hans Kristian Olsen S¿nstab¿ 1871 2 22 Kirkebok
119 Birthe Lovise Ole Larsen Alfsvaag 1872 6 35 Kirkebok
108 Birthe Malene Peder Johan Eriksen M¾kebakken 1872 5 24 Kirkebok
271 Birthe Maline Knud Ingebrigtsen Robberstad 1874 13 41 Kirkebok
53 Birthe Marie Bertel Christian Olsen Nordre N¾sse 1871 3 52 Kirkebok
232 Birthe Marie Ole Pedersen S¿ndre Selle 1874 11 2 Kirkebok
262 Birthe Marie Knud Nilsen Rolfsn¾s 1874 12 32 Kirkebok
114 Birthe Sirine Anders Ingebrigtsen Robberstad 1872 6 30 Kirkebok
126 Boel Nils Hansen Meling 1872 6 42 Kirkebok
512 Borga Olava Thomas Madsen Hisken 1877 24 56 Kirkebok
109 Britha John Nilsen Stautland 1872 5 25 Kirkebok
709 Britha Kristian Andersen Hesten¾s 1880 38 4 Kirkebok
10 Britta Elisabet Hans Hansen Alfsvaag 1871 1 10 Kirkebok
5 Britta Monsine Knud Monsen Polden 1871 1 5 Kirkebok
590 Brynhilde Asbj¿rn Olsen Hollund 1878 29 42 Kirkebok
683 Brynhilde Jens Danielsen Aanden¾s 1879 36 51 Kirkebok
177 Carine Olrikke Christian Thorkildsen ¯klandsvaag 1873 9 22 Kirkebok
366 Carl Elias Gunder Knudsen Halderager 1875 17 53 Kirkebok
302 Carl Martin Mons Monsen Nordre Selle 1874 14 72 Kirkebok
402 Carl Vilhelm Frederik Christian Christiansen Vorn¾s 1876 18 29 Kirkebok
469 Catharina Margrethe Rasmus Knudsen Stangervaag 1877 22 13 Kirkebok
320 Catharine Thomine Jens Jensen ¯vre N¾sse 1875 15 7 Kirkebok
52 Christen Martin Sjur Johnsen Helvig 1871 3 51 Kirkebok
124 Christian Julius Bent Kristensen Nedre N¾sse 1872 6 40 Kirkebok
400 Christine Lars Halvorsen M¾land 1876 18 27 Kirkebok
330 Christine Helene Ole Kolbensen Alfsvaag 1875 15 17 Kirkebok
252 Daniel Daniel Pedersen Klove?? 1874 12 22 Kirkebok
655 Daniel Hans Kristian Olsen Stensvaag 1879 34 23 Kirkebok
418 Daniel Jens Danielsen Nordre N¾sse 1876 19 45 Kirkebok
257 Daniel edvard Daniel Eriksen Katle 1874 12 27 Kirkebok
371 Daniel Johan Hans Kristian Larsen Fylkesn¾s 1875 17 58 Kirkebok
824 Daniele Kristina Daniel Johannessen N¾sset 1881 44 27 Kirkebok
401 Dine Gustava Paul Baardsen Gjeitung 1876 18 28 Kirkebok
409 Dorthe Marthille Hans Hansen N¿klingholm 1876 19 36 Kirkebok
653 Dorthea Kristine Ole Monsen Klubben 1879 34 21 Kirkebok
527 Edvard Haagen Hansen Thormods¾ter 1877 24 71 Kirkebok
268 Edvard Olai Anders Ingebrigtsen S¿nstab¿vaag 1874 12 38 Kirkebok
393 Edvard Olai Johannes Pedersen N¾sse 1876 18 20 Kirkebok
760 Elen Bergithe Ole Eriksen Katle 1880 41 64 Kirkebok
28 Elen Berthine Peder Rasmussen S¿ndre N¾sse 1871 2 28 Kirkebok
356 Elen Bertine Peder Rasmussen S¿ndre N¾sse 1875 16 43 Kirkebok
617 Elen Boletta Salomon Larsen Sortland 1878 31 69 Kirkebok
405 Elen Christine Lars Larsen M¾kebakken 1876 18 32 Kirkebok
37 Elen Gurine ¯sten Ingebrigtsen Mehus 1871 2 37 Kirkebok
236 Elen Johanna Hans Kristian Larsen Fylkesn¾s 1874 11 6 Kirkebok
742 Elen Kathrina Knud Larsen N¾sse 1880 40 37 Kirkebok
727 Elen Kristina Ole Aarsteinsen Gilje 1880 39 22 Kirkebok
817 Elen Lovisa Hans Pedersen Kulleseid 1881 44 20 Kirkebok
20 Elen Lovise Endre Endresen S¿vold 1871 2 20 Kirkebok
453 Elen Lovise Lars Larsen S¾verud 1876 21 80 Kirkebok
633 Elen Martina Lars Eriksen Halderager 1879 32 1 Kirkebok
543 Elen Mathilde Maria Mons Thomassen N¾sse 1877 25 87 Kirkebok
176 Elen Oline Aslak Hansen S¿ndre Selle 1873 9 21 Kirkebok
714 Elen Olrikke Haagen Hansen Thormods¾ter 1880 38 9 Kirkebok
129 Elen Rasmine?? Ole Ingebrigtsen Helgeplads 1872 6 45 Kirkebok
592 Elen Serina John Gundersen S¾verud 1878 29 44 Kirkebok
566 Elen Serina Nils Nilsen S¿re Selle 1878 27 18 Kirkebok
197 Eli Bergitha Knud Ingebrigtsen Fylkesn¾s 1873 9 42 Kirkebok
280 Eli Larine ?? Johannes Johannessen Errevig 1874 13 50 Kirkebok
98 Eli Larsine ?? Johannes Johannessen Errevig 1872 5 14 Kirkebok
452 Elias Martin Thorbj¿rn Olsen L¿rhammer 1876 21 79 Kirkebok
323 Elias Severin Thor Olsen Uren 1875 15 10 Kirkebok
434 Elisa Johan Torgersen N¿kling 1876 20 61 Kirkebok
304 Elisa Christine ¯sten Endresen Kulleseid 1874 14 74 Kirkebok
482 Elisabeth Johan Andreas Haagensen S¿nstab¿vaag 1877 22 26 Kirkebok
865 Elisabeth Salomon Larsen Vaage 1881 47 68 Kirkebok
171 Elisabeth Margrethe Jakob Johnsen Alfsvaag 1873 8 16 Kirkebok
753 Elisabeth Maria Thorbj¿rn Olsen S¾rsten 1880 40 57 Kirkebok
101 Ella Marie Christen Johan Endresen Hollund 1872 5 17 Kirkebok
513 Elling John Johannessen Gilje 1877 24 57 Kirkebok
647 Elling Johan Reinert Reinertsen Gilje 1879 33 15 Kirkebok
414 Else Aagothe Ole Gundersen Korsn¾s 1876 19 41 Kirkebok
466 Else Christine Sjur Johnsen Helvig 1877 21 10 Kirkebok
228 Else Gurine Christen Larsen Brendes¾tre 1873 11 73 Kirkebok
233 Endre Lars Endresen Gaaseland 1874 11 3 Kirkebok
230 Endre Andreas Endre Endresen L¿rhammer 1873 11 75 Kirkebok
685 Endre Elias ¯rjan Eriksen Katle 1879 36 53 Kirkebok
442 Endre Martin Ole Josefsen Hollund 1876 20 69 Kirkebok
305 Endre Olai Elias Steffensen Hesten¾s 1874 14 75 Kirkebok
42 Endre Olai Endre Endresen L¿rhammer 1871 3 42 Kirkebok
29 Endre Olai Endre Olsen Vorn¾s 1871 2 29 Kirkebok
12 Endre Olai Ole Endresen Steensb¿ 1871 1 12 Kirkebok
450 Endre Olai Ole Pedersen Robberstad 1876 21 77 Kirkebok
587 Endre Severin S¾bj¿rn Hansen Kronen¾s 1878 29 39 Kirkebok
761 Endrikke Kristine Kolbein Thorsen Ekorns¾ter 1880 41 65 Kirkebok
76 Engel Andreas Ole Andreas Gundersen Sortland 1871 4 75 Kirkebok
391 Erik Christian Eriksen M¾kebakken 1876 18 18 Kirkebok
785 Erik (tvill.) Erik Johannessen Meling 1880 42 89 Kirkebok
24 Erik Johan Baard Johannessen M¾land 1871 2 24 Kirkebok
60 Erik Johan Lars Gundersen Vaage 1871 3 59 Kirkebok
506 Erik Johan Lars Larsen M¾kebakken 1877 23 50 Kirkebok
138 Erik Martin Henrik Hansen Skaalevig 1872 7 54 Kirkebok
112 Erik Martin Lars Eriksen Sortland 1872 6 28 Kirkebok
316 Erik Martin Peder Johan Eriksen M¾kebakken 1875 15 3 Kirkebok
376 Erik Martin Peder Johan Eriksen M¾kebakken 1876 17 3 Kirkebok
384 Erik Tr¿iel Anders Thorbj¿rnsen L¿rhammer 1876 18 11 Kirkebok
322 Ernst Gustav Peder Johan Endre Pedersen Habbestad 1875 15 9 Kirkebok
623 Esther ¯rjan Olsen Klubben 1878 32 75 Kirkebok
705 Et ud¿pt Thor Thorsen Aarthun, Skaanevik 1879 37 73 Kirkebok
609 Filippus Gurinius Filippus Filippusen S¿nstab¿ 1878 31 61 Kirkebok
787 Filippus Gustav Filippus Knudsen Halderager 1880 42 91 Kirkebok
205 Frederik Christian Frederik Christian Christiansen S¿nstab¿vaag 1873 10 50 Kirkebok
799 Frederik Olai Hans Gurinius Eriksen Northun 1881 43 2 Kirkebok
21 Gjert Olai Gullef Gullefsen Robberstadn¾s 1871 2 21 Kirkebok
140 Gjertine Christine Lars Rasmussen Nordre Selle 1872 7 56 Kirkebok
57 Gudmund Ole Larsen Habbestad 1871 3 56 Kirkebok
128 Gudmund Vabek?? Ole Simonsen Steensb¿ 1872 6 44 Kirkebok
740 Gullef Mads Aadnesen S¾tre 1880 39 35 Kirkebok
410 Gulleik Andreas Knud Nilsen N¿klingholm 1876 19 37 Kirkebok
137 Gunder Godskalk Mikkelsen S¾reide 1872 7 53 Kirkebok
200 Gunder Gunder Nilsen M¾kebakken 1873 10 45 Kirkebok
81 Gunder Halvor Gundersen Nedre N¾sse 1871 4 80 Kirkebok
716 Gunder John Gundersen S¾verud 1880 38 11 Kirkebok
413 Gunder ¯sten Gundersen Hovland 1876 19 40 Kirkebok
226 Gunder Andreas Ole Gundersen Korsn¾s 1873 11 71 Kirkebok
68 Gunder Johan Gunder Johnsen S¾verud 1871 4 67 Kirkebok
830 Gunder Johan John Johnsen Robberstad 1881 45 33 Kirkebok
41 Gunder Olai Ole Johnsen Habbestad 1871 2 41 Kirkebok
260 Gunder Olaus Gunder Kj¿lfsen Gaaseland 1874 12 30 Kirkebok
269 Gunder Severin Ole Olsen Hisken 1874 13 39 Kirkebok
178 Gunhilde Hans Pedersen Kulleseid 1873 9 23 Kirkebok
867 Gunnar Lars Gundersen Gaaseland 1881 47 70 Kirkebok
758 Guri Maria (tvill.) Ole Olsen Hisken 1880 40 62 Kirkebok
274 Guriana Lars Rasmussen Nordre Selle 1874 13 44 Kirkebok
530 Guriane Bergith Ole Andreas Andersen Tverborgvig 1877 25 74 Kirkebok
150 Guriane Marie Ole Larsen Habbestad 1872 7 66 Kirkebok
735 Gurina Kristina Knud Nilsen Katle 1880 39 30 Kirkebok
502 Gurine Christian Andersen Stokvig 1877 23 46 Kirkebok
464 Gurine Peder Iversen Eritsland 1877 21 8 Kirkebok
850 Gurine Bertea Gunnar Zakarias Thorbj¿rnsen - 1881 46 53 Kirkebok
618 Gurine Elisabeth Ole Olsen Hisken 1878 31 70 Kirkebok
338 Gustav Torger Torgersen S¿nstab¿vaag 1875 16 25 Kirkebok
215 Gustav Andreas Lars Gundersen Stange 1873 10 60 Kirkebok
235 Gustav Laurids Gullef Gullefsen Robberstadn¾s 1874 11 5 Kirkebok
797 Gustav Olai Ole Olsen Furen¾s 1880 43 101 Kirkebok
775 Gustava Guttorm Johnsen ¯kland 1880 41 79 Kirkebok
256 Gustava Marie Gunder Ottesen ¯klandsvaag 1874 12 26 Kirkebok
654 Gustava Severina Thomas Johnsen Steensvaag 1879 34 22 Kirkebok
786 Gyda Mathilde (tvill.) Erik Johannessen Meling 1880 42 90 Kirkebok
184 Haagen Olai Jacob R. Haagensen S¿nstab¿vaag 1873 9 29 Kirkebok
843 Haakon Johan Nils Madsen Meling 1881 46 46 Kirkebok
578 Haldor Absalon Gundersen S¾tre 1878 28 30 Kirkebok
310 Haldor Mads Aadnesen S¾tre 1874 14 80 Kirkebok
375 Haldri Dorthea ¯sten Andersen Rolfsn¾s 1876 17 2 Kirkebok
715 Haldri Gurina Ingemar Olsen Sortland 1880 38 10 Kirkebok
71 Haldri Gurine Jens T¿rrisen Gr¿tle 1871 4 70 Kirkebok
6 Haldri Karine Simon Larsen Indv¾r 1871 1 6 Kirkebok
299 Haldri Martine John Josefsen Robberstad 1874 14 69 Kirkebok
251 Haldriana Catharine Aarsten Larsen Hisken 1874 12 21 Kirkebok
40 Haldriane St¿rk Halvorsen Alfsvaag 1871 2 40 Kirkebok
719 Halvor Halvor Gundersen Urang 1880 38 14 Kirkebok
93 Halvor Halvor Pedersen Sortland 1872 5 9 Kirkebok
630 Halvor Jens T¿rrisen Gr¿tle 1878 32 82 Kirkebok
500 Halvor Peter Eriksen M¾kebakken 1877 23 44 Kirkebok
445 Halvor Andreas John Josefsen Robberstad 1876 20 72 Kirkebok
157 Halvor Andreas John Josefsen Urang 1873 8 2 Kirkebok
616 Halvor Kristian Knud Olsen S¾veruds¿ 1878 31 68 Kirkebok
123 Halvor Severin Ole Martin Olsen S¿ndre Selle 1872 6 39 Kirkebok
688 Halvor Tr¿iel Ole Halvorsen ¯kland 1879 36 56 Kirkebok
739 Hanna Kristian Olsen Nordre N¾sse 1880 39 34 Kirkebok
812 Hanna Elisabeth Knud Olsen S¾veruds¿ 1881 44 15 Kirkebok
853 Hanna Karina Knud Annas Thorbj¿rnsen Nordre N¾sse 1881 46 56 Kirkebok
849 Hanna Maria Lars Hansen Vaage 1881 46 52 Kirkebok
152 Hanna Nilsine Salomon Nilsen S¿ndre Selle 1872 7 68 Kirkebok
50 Hanna Olava Johannes Nilsen N¿kling 1871 3 49 Kirkebok
443 Hanna Olava Ole Olsen N¿kling 1876 20 70 Kirkebok
788 Hanna Olina Nils Godskalksen S¿re N¾sse 1880 42 92 Kirkebok
456 Hanna Pernille Ole Pedersen S¿ndre Selle 1876 21 83 Kirkebok
658 Hanna Serina Gunder Nilsen Alfsvaag 1879 34 26 Kirkebok
832 Hanna Severine Erik Halvorsen Tverborgvig 1881 45 35 Kirkebok
424 Hanna Sisselle Gunder Salomonsen S¾rsten 1876 19 51 Kirkebok
133 Hans Haugen?? Hansen Thormods¾ter 1872 7 49 Kirkebok
30 Hans Lars Hansen Br¾kke 1871 2 30 Kirkebok
408 Hans Ole Olsen Hisken 1876 19 35 Kirkebok
341 Hans S¾bj¿rn Hansen Kronen¾s 1875 16 28 Kirkebok
317 Hans Andreas Mons Hansen Gj¿s¾ter 1875 15 4 Kirkebok
265 Hans Andreas Nils Hansen Meling 1874 12 35 Kirkebok
691 Hans Bertin Hans Ingebrigtsen N¾sse 1879 36 59 Kirkebok
250 Hans Christian Lars Hansen SteensvŒg 1874 12 20 Kirkebok
347 Hans Christian Ole Hansen Selvaag 1875 16 34 Kirkebok
110 Hans Gustavus Gulleik Hansen N¿kling 1872 6 26 Kirkebok
381 Hans Johan Lars Jacobsen Stokvig 1876 17 8 Kirkebok
241 Hans Johan Thorbj¿rn Hansen Alfsvaag 1874 11 11 Kirkebok
796 Hans Kristian Salomon Larsen Sortland 1880 43 100 Kirkebok
240 Hans Martin Filippus Nielsen Stokvig 1874 11 10 Kirkebok
846 Hans Martin Hans Ingebrigtsen N¾sse 1881 46 49 Kirkebok
348 Hans Martin Helje St¿rksen ¯kland 1875 16 35 Kirkebok
